2019
2019 208 M 3 Aflæsen vandmåler til Redsted  (96) 75.709 Tilbage
Dato Aflæst Dage Forbug  Dage Forbug Time Uger
1-1 2019 96.178   0 0   1
07-01-2019 08:00 97.674 7 1496 214 9 2
14-07-2019 08:00 99.186 7 1512 216 9 3
21-01-2019 07:00 704 7 1517 217 9 4
29-01-2019 08:00 2.436 8 1732 217 9 5
04-02-2019 08:00 3.770 6 1334 222 9 6
11-02-2019 08:00 5.253 7 1483 212 9 7
25-02-2019 08:00 8.323 14 3070 219 9 8
04-03-2019 08:00 9.839 7 1516 217 9 9
11-03-2019 08:00 11.279 7 1440 206 9 10
18-03-2019 08:00 12.626 7 1347 192 8 11
25-03-2019 08:00 14.064 7 1438 205 9 12
01-04-2019 08:00 15.464 7 1400 200 8 13
08-04-2019 08:00 17.086 7 1622 232 10 14
15-04-2019 08:00 18.446 7 1360 194 8 15
22-04-2019 08:00 19.980 7 1534 219 9 16
29-04-2019 08:00 21.467 7 1487 212 9 17
06-05-2019 08:00 22.990 7 1523 218 9 18
13-05-2019 08:00 24.424 7 1434 205 9 19
20-05-2019 08:00 25.963 7 1539 220 9 20
27-05-2019 08:00 27.508 7 1545 221 9 21
03-06-2019 08:00 29.042 7 1534 219 9 22
11-06-2019 08:00 30.648 8 1606 201 8 23
17-06-2019 08:00 31.838 6 1190 198 8 24
24-06-2019 08:00 33.197 7 1359 194 8 25
02-07-2019 08:00 34.801 8 1604 201 8 26
08-07-2019 08:00 35.923 6 1122 187 8 27
15-07-2019 08:00 37.226 7 1303 186 8 28
25-07-1900 06:00 39.442 10 2216 222 9 29
29-07-2019 08:00 40.412 4 970 243 10 30
05-08-2019 08:00 41.826 7 1414 202 8 31
12-08-2019 08:00 43.136 7 1310 187 8 32
19-08-2019 00:00 44.408 7 1272 182 8 33
26-08-2019 08:00 45.752 7 1344 192 8 34
02-09-2019 08:00 47.233 7 1481 212 9 35
09-09-2019 08:00 48.541 7 1308 187 8 36
16-09-2019 08:00 49.859 7 1318 188 8 37
23-09-2019 08:00 51.155 7 1296 185 8 38
30-09-2019 08:00 52.514 7 1359 194 8 39
07-10-2019 00:00 53.937 7 1423 203 8 40
14-10-2019 08:00 55.380 7 1443 206 9 41
21-10-2019 08:00 56.766 7 1386 198 8 42
28-10-2019 08:00 58.159 7 1393 199 8 43
04-11-2019 08:00 59.562 7 1403 200 8 44
11-11-2019 08:00 61.093 7 1531 219 9 45
22-11-2019 09:00 63.489 12 2396 200 8 46
25-11-2019 08:00 64.085 3 596 199 8 47
02-12-2019 08:00 65.542 7 1457 208 9 48
09-12-2019 08:00 67.046 7 1504 215 9 49
16-12-2019 08:00 68.495 7 1449 207 9 50
23-12-2019 08:00 69.977 7 1482 212 9 51
30-12-2019 08:00 71.472 7 1495 214 9 52
01-01-2020 08:00 71.888 2 416 208 9 0
75709

2018
2018 238 M 3 Redsted  82.786 Tilbage
Dato Aflæst Dage Forbug  Dage Forbug Time Uger
1-1 2018 11.832   0 0   1
08-01-2018 08:00 13.302 7 1470 210 9 2
15-01-2018 08:00 14.798 7 1496 214 9 3
22-01-2018 08:00 16.195 7 1397 200 8 4
29-01-2018 08:00 17.686 7 1491 213 9 5
05-02-2018 08:00 19.152 7 1466 209 9 6
12-02-2018 08:00 20.635 7 1483 212 9 7
19-02-2018 08:00 22.199 7 1564 223 9 8
26-02-2018 08:00 23.701 7 1502 215 9 9
05-05-2018 08:00 25.177 7 1476 211 9 10
12-03-2018 08:00 26.705 7 1528 218 9 11
19-03-2018 08:00 28.172 7 1467 210 9 12
26-03-2018 08:00 29.676 7 1504 215 9 13
02-04-2018 12:00 31.280 7 1604 229 10 14
09-04-2018 08:00 32.840 7 1560 223 9 15
16-04-2018 08:00 34.421 7 1581 226 9 16
23-04-2018 08:00 35.994 7 1573 225 9 17
30-04-2018 08:00 37.534 7 1540 220 9 18
05-06-2018 08:00 39.152 7 1618 231 10 19
14-05-2018 08:00 40.802 7 1650 236 10 20
21-05-2018 12:00 42.718 7 1916 274 11 21
28-05-2018 08:00 44.576 7 1858 265 11 22
04-06-2018 08:00 46.640 7 2064 295 12 23
11-06-2018 08:00 48.605 7 1965 281 12 24
19-06-2018 08:00 50.449 8 1844 231 10 25
25-06-2018 08:00 51.779 6 1330 222 9 26
02-07-2018 08:00 53.655 7 1876 268 11 27
09-07-2018 08:00 55.509 7 1854 265 11 28
26-07-2018 10:00 60.318 17 4809 283 12 29
30-07-2018 08:00 61.460 4 1142 286 12 30
06-08-2018 08:00 63.312 7 1852 265 11 31
13-08-2018 08:00 65.004 7 1692 242 10 32
20-08-2018 08:00 66.458 7 1454 208 9 33
27-08-2018 08:00 67.961 7 1503 215 9 34
03-09-2018 08:00 69.436 7 1475 211 9 35
10-09-2018 08:00 71.027 7 1591 227 9 36
17-09-2018 08:00 72.515 7 1488 213 9 37
24-09-2018 08:00 74.061 7 1546 221 9 38
01-10-2018 08:00 75.525 7 1464 209 9 39
08-10-2018 08:00 77.019 7 1494 213 9 40
15-10-2018 08:00 78.659 7 1640 234 10 41
22-10-2018 08:00 80.327 7 1668 238 10 42
29-10-2018 08:00 81.842 7 1515 216 9 43
05-11-2018 08:00 83.440 7 1598 228 10 44
12-11-2018 08:00 85.089 7 1649 236 10 45
22-11-2018 08:00 87.275 10 2186 219 9 46
27-11-2018 08:00 88.394 6 1119 187 8 47
03-12-2018 16:00 89.903 6 1509 252 10 48
10-12-2018 08:00 91.433 7 1530 219 9 49
17-12-2018 08:00 92.953 7 1520 217 9 50
24-12-2018 09:00 94.618 7 1665 238 10 51
0 52
0 0
82786

Velkommen til vores hjemmeside
2016 225 M 3 Redsted   76.238 Tilbage
Dato Aflæst Dage Forbug   Dage Forbug Time Uger
31-12-2015 11:00 157.021   0 0   1
04-01-2016 00:00 157.956 4 935 234 10 2
01-01-2016 11:00 159.615 7 1659 237 10 3
12-01-2016 12:00 161.236 7 1621 232 10 4
25-01-2016 11:00 162.898 7 1662 237 10 5
01-02-2016 11:00 164.915 7 2017 288 12 6
08-02-2016 10:30 166.496 7 1581 226 9 7
15-02-2015 09:00 168.070 7 1574 225 9 8
22-02-2016 12:00 169.667 7 1597 228 10 9
01-03-2016 12:00 171.403 8 1736 217 9 10
07-03-2016 12:00 172.770 6 1367 228 9 11
14-03-2016 12:00 174.331 7 1561 223 9 12
21-03-2016 12:00 176.094 7 1763 252 10 13
28-03-2016 12:00 177.760 7 1666 238 10 14
04-04-2016 13:00 179.459 7 1699 243 10 15
11-04-2016 17:00 181.158 7 1699 243 10 16
18-04-2016 11:00 182.753 7 1595 228 9 17
25-04-2016 16:00 184.480 7 1727 247 10 18
03-05-2016 15:00 186.321 7 1841 263 11 19
09-05-2016 15:00 187.891 7 1570 224 9 20
16-05-2016 13:00 189.672 7 1781 254 11 21
23-05-2016 14:00 191.317 7 1645 235 10 22
30-05-2016 15:00 193.058 7 1741 249 10 23
07-06-2016 15:00 195.395 8 2337 292 12 24
13-06-2016 00:00 196.917 6 1522 254 11 25
21-06-2016 11:00 198.967 8 2050 256 11 26
27-06-2016 18:00 200.437 6 1470 245 10 27
04-07-2016 12:00 201.925 7 1488 213 9 28
11-07-2016 15:00 203.517 7 1592 227 9 29
19-07-2016 13:00 205.322 8 1805 226 9 30
25-07-2016 13:00 206.897 7 1575 225 9 31
03-08-2016 10:00 208.956 9 2059 229 10 32
08-08-2016 12:00 210.075 5 1119 224 9 33
15-08-2016 11:00 211.630 7 1555 222 9 34
22-08-2016 14:00 213.320 7 1690 241 10 35
29-05-2016 14:00 214.797 7 1477 211 9 36
05-09-2016 14:00 216.284 7 1487 212 9 37
12-09-2016 14:00 217.642 7 1358 194 8 38
19-09-2016 15:15 219.159 7 1517 217 9 39
26-09-2016 15:42 220.848 7 1689 241 10 40
03-10-2016 16:03 222.559 7 1711 244 10 41
10-10-2016 10:15 224.311 7 1752 250 10 42
17-10-2016 12:00 225.971 7 1660 237 10 43
24-10-2016 13:00 227.653 7 1682 240 10 44
01-11-2016 00:00 229.304 7 1651 236 10 45
14-11-2016 08:00 231.686 7 2382 340 14 46
21-11-2016 08:00 233.259 7 1573 225 9 47
0 48
0 49
0 50
0 51
0 52
0 0
76238

Forbug 2014
Redsted   2014
Dato aflæst dage uge   forbrug uge   gns. total
31-12-2014 00:00 705.653      
06-01-2014 17:00 706.984 6 1.331 221,8 1.331
13-01-2014 17:00 708.455 7 1.471 210,1 2.802
20-01-2014 17:00 709.919 7 1.464 209,1 4.266
03-02-2014 17:00 712.694 14 2.775 198,2 7.041
10-02-2014 17:00 714.185 7 1.491 213,0 8.532
17-02-2014 17:00 715.713 7 1.528 218,3 10.060
24-02-2014 17:00 717.274 7 1.561 223,0 11.621
03-03-2014 17:00 718.885 7 1.611 230,1 13.232
15-03-2014 16:00 721.668 12 2.783 231,9 16.015
28-03-2014 01:30 724.437 13 2.769 213,0 18.784
28-03-2014 02:00 0 0 0 0,0 18.784
31-03-2014 16:00 769 2 769 384,5 19.553
08-04-2014 17:00 2.526 8 1.757 219,6 21.310
15-04-2014 16:00 4.085 7 1.559 222,7 22.869
22-04-2014 16:00 5.689 7 1.604 229,1 24.473
01-05-2014 16:00 7.867 9 2.178 242,0 26.651
05-05-2014 17:00 8.791 4 924 231,0 27.575
09-05-2014 01:45 9.500 3 709 236,3 28.284
12-05-2014 00:00 10.530 7 1.030 147,1 29.314
19-05-2014 17:05 12.237 7 1.707 243,9 31.021
02-06-2014 17:00 15.576 14 3.339 238,5 34.360
09-06-2014 19:03 17.277 7 1.701 243,0 36.061
16-06-2014 16:03 19.046 7 1.769 252,7 37.830
23-06-2014 17:00 20.916 7 1.870 267,1 39.700
30-06-2014 19:00 22.607 7 1.691 241,6 41.391
07-07-2014 00:00 24.294 7 1.687 241,0 43.078
17-07-2014 10:00 26.001 10 1.707 170,7 44.785
22-07-2014 21:00 28.449 5 2.448 489,6 47.233
28-07-2014 17:00 30.227 6 1.778 296,3 49.011
04-08-2014 17:00 32.281 7 2.054 293,4 51.065
11-08-2014 17:00 34.204 7 1.923 274,7 52.988
18-08-2014 17:00 36.021 7 1.817 259,6 54.805
01-09-2014 17:00 39.495 14 3.474 248,1 58.279
08-09-2014 16:15 41.120 7 1.625 232,1 59.904
15-09-2014 17:00 42.737 7 1.617 231,0 61.521
22-09-2014 17:00 44.357 7 1.620 231,4 63.141
29-09-2014 16:00 45.906 7 1.549 221,3 64.690
08-10-2014 18:10 48.081 9 2.175 241,7 66.865
13-10-2014 17:00 49.237 5 1.156 231,2 68.021
20-10-2014 16:30 50.800 7 1.563 223,3 69.584
27-10-2014 16:00 52.416 7 1.616 230,9 71.200
03-11-2014 16:45 54.036 7 1.620 231,4 72.820
10-11-2014 17:30 55.642 7 1.606 229,4 74.426
17-11-2014 17:00 57.182 7 1.540 220,0 75.966
24-11-2014 18:00 58.775 7 1.593 227,6 77.559
01-12-2014 17:00 60.343 7 1.568 224,0 79.127
08-12-2014 18:00 61.922 7 1.579 225,6 80.706
22-12-2014 16:00 65.181 14 3.259 232,8 83.965

forbug 2013
Redsted  2013
Dato aflæst dage uge  forbrug uge  gns. total
31-12-2013 12:00 641.482      
07-01-2013 17:00 642.943 7 1.461 208,7 1.461
14-01-2013 17:00 644.354 7 1.411 201,6 2.872
21-01-2013 18:00 645.688 7 1.334 190,6 4.206
28-01-2013 18:00 646.993 7 1.305 186,4 5.511
04-02-2013 14:10 648.272 7 1.279 182,7 6.790
18-02-2013 16:00 650.860 14 2.588 184,9 9.378
25-02-2013 17:00 652.167 7 1.307 186,7 10.685
06-03-2013 16:00 654.000 9 1.833 203,7 12.518
11-03-2013 16:00 654.920 5 920 184,0 13.438
18-03-2013 17:04 656.314 7 1.394 199,1 14.832
25-03-2013 18:00 657.641 7 1.327 189,6 16.159
01-04-2013 16:00 658.949 7 1.308 186,9 17.467
08-04-2013 16:03 660.366 7 1.417 202,4 18.884
15-04-2013 16:00 661.851 7 1.485 212,1 20.369
22-04-2013 16:45 663.310 7 1.459 208,4 21.828
22-04-2013 18:00 664.859 7 1.549 221,3 23.377
08-05-2013 18:00 666.666 8 1.807 225,9 25.184
13-05-2013 16:30 667.950 6 1.284 214,0 26.468
21-05-2013 16:30 670.188 8 2.238 279,8 28.706
29-05-2013 17:00 671.184 6 996 166,0 29.702
03-06-2013 16:30 673.095 8 1.911 238,9 31.613
10-06-2013 17:00 674.589 7 1.494 213,4 33.107
17-06-2013 18:00 676.106 7 1.517 216,7 34.624
23-06-2013 10:15 677.422 6 1.316 219,3 35.940
01-07-2013 21:00 679.364 8 1.942 242,8 37.882
09-07-2013 10:15 681.362 8 1.998 249,8 39.880
15-07-2013 07:10 682.756 6 1.394 232,3 41.274
29-07-2013 16:00 686.941 14 4.185 298,9 45.459
05-08-2013 16:30 688.891 7 1.950 278,6 47.409
12-08-2013 18:00 690.791 7 1.900 271,4 49.309
19-08-2013 16:50 692.475 7 1.684 240,6 50.993
26-08-2013 17:00 694.221 7 1.746 249,4 52.739
04-09-2013 16:00 696.306 9 2.085 231,7 54.824
09-09-2013 16:15 697.947 5 1.641 328,2 56.465
16-09-2013 16:00 699.457 7 1.510 215,7 57.975
23-09-2013 17:00 701.118 7 1.661 237,3 59.636
30-09-2013 16:00 702.223 7 1.105 157,9 60.741
07-10-2013 17:00 703.388 7 1.165 166,4 61.906
14-10-2013 16:16 680.808 7 1.605 229,3 63.511
21-10-2013 16:30 689.766 7 1.605 229,3 65.116
28-10-2013 17:00 691.376 7 1.610 230,0 66.726
04-11-2013 17:00 693.016 7 1.640 234,3 68.366
11-11-2013 16:15 694.652 7 1.636 233,7 70.002
18-11-2013 16:45 696.294 7 1.642 234,6 71.644
25-11-2013 16:00 697.868 7 1.574 224,9 73.218
02-12-2013 16:15 699.419 7 1.551 221,6 74.769
09-12-2013 16:00 700.942 7 1.523 217,6 76.292
16-12-2013 16:03 702.535 7 1.593 227,6 77.885
23-12-2013 18:00 704.072 7 1.537 219,6 79.422
31-12-2014 12:00 705.653 8 1.581 197,6 81.003

Redsted Redsted 2012
Dato aflæst dage uge  forbrug uge  gns. total
31-12-2011 12:00 563.175      
02-01-2012 17:00 563.637 2 462 231,0 462
09-01-2012 17:15 565.074 7 1.437 205,3 1.899
16-01-2012 17:30 566.576 7 1.502 214,6 3.401
23-01-2012 16:03 567.986 7 1.410 201,4 4.811
30-01-2012 18:00 569.379 7 1.393 199,0 6.204
06-02-2012 15:45 570.658 7 1.279 182,7 7.483
13-02-2012 16:03 572.077 7 1.419 202,7 8.902
20-02-2012 17:15 573.562 7 1.485 212,1 10.387
27-02-2012 17:00 574.951 7 1.389 198,4 11.776
05-03-2012 16:45 576.339 7 1.388 198,3 13.164
12-03-2012 16:45 577.905 7 1.566 223,7 14.730
19-03-2012 16:45 579.308 7 1.403 200,4 16.133
26-03-2012 16:45 500.702 7 1.403 200,4 17.536
02-04-2012 16:45 582.142 7 1.405 200,7 18.941
09-04-2012 16:45 583.548 7 1.406 200,9 20.347
16-04-2012 16:45 584.999 7 1.451 207,3 21.798
23-04-2012 16:35 586.483 7 1.484 212,0 23.282
30-04-2012 17:00 587.939 7 1.456 208,0 24.738
07-05-2012 17:00 589.382 7 1.443 206,1 26.181
14-05-2012 17:10 590.835 7 1.453 207,6 27.634
21-05-2012 17:00 592.308 7 1.473 210,4 29.107
28-05-2012 19:00 594.203 7,12 1.895 266,2 31.002
04-06-2012 16:45 595.623 6,88 1.420 206,4 32.422
11-06-2012 17:00 597.239 7 1.616 230,9 34.038
18-06-2012 17:00 598.737 7 1.498 214,0 35.536
25-06-2012 17:00 600.321 7 1.584 226,3 37.120
02-07-2012 17:00 601.933 7 1.612 230,3 38.732
09-07-2012 17:00 603.359 7 1.426 203,7 40.158
16-07-2012 17:00 605.264 7 1.905 272,1 42.063
23-07-2012 17:00 606.975 7 1.711 244,4 43.774
30-07-2012 16:45 608.687 7 1.712 244,6 45.486
06-08-2012 18:00 610.296 7 1.609 229,9 47.095
13-08-2012 18:00 611.960 7 1.664 237,7 48.759
20-08-2012 17:00 613.684 7 1.724 246,3 50.483
27-08-2012 17:00 615.390 7 1.706 243,7 52.189
03-09-2012 17:00 617.001 7 1.611 230,1 53.800
10-09-2012 16:00 618.367 7 1.366 195,1 55.166
17-09-2012 16:00 619.856 7 1.489 212,7 56.655
24-09-2012 16:45 621.396 7 1.540 220,0 58.195
01-10-2012 18:00 622.849 7 1.453 207,6 59.648
08-10-2012 16:45 624.379 7 1.530 218,6 61.178
15-10-2012 16:05 625.931 7 1.552 221,7 62.730
24-10-2012 17:00 627.853 9 1.922 213,6 64.652
29-10-2012 00:00 627.853 0 0 0,0 64.652
05-11-2012 17:45 630.464 12 2.611 217,6 67.263
12-11-2012 17:00 631.937 7 1.473 210,4 68.736
19-11-2012 17:00 633.399 7 1.462 208,9 70.198
26-11-2012 17:00 634.797 7 1.398 199,7 71.596
03-12-2012 17:00 636.188 7 1.391 198,7 72.987
10-12-2012 20:00 637.496 7 1.308 186,9 74.295
18-12-2012 18:00 639.018 8 1.522 190,3 75.817
24-12-2012 12:00 640.147 6 1.129 188,2 76.946
31-12-2013 12:00 641.482 7 1.335 190,7 78.281

Forbug 2011
Redsted  2011
Dato aflæst dage uge  forbrug uge  gns. total
31-12-2110 15:00 483.751      
10-01-2011 17:45 484.390 3 639 213,0 639
10-01-2011 17:45 485.925 7 1.535 219,3 2.174
17-01-2011 16:45 487.368 7 1.443 206,1 3.617
24-01-2011 17:00 488.837 7 1.469 209,9 5.086
31-01-2011 16:00 490.200 7 1.363 194,7 6.449
07-02-2011 16:00 491.542 7 1.342 191,7 7.791
14-02-2011 16:01 492.933 7 1.391 198,7 9.182
21-02-2011 17:00 494.251 7 1.318 188,3 10.500
28-02-2011 17:00 495.789 7 1.538 219,7 12.038
07-03-2011 16:45 497.087 7 1.298 185,4 13.336
14-03-2011 16:00 498.403 7 1.316 188,0 14.652
21-03-2011 16:00 499.849 7 1.446 206,6 16.098
28-03-2011 17:00 501.271 7 1.422 203,1 17.520
04-04-2011 15:45 502.630 7 1.359 194,1 18.879
11-04-2011 17:00 504.023 7 1.393 199,0 20.272
18-04-2011 17:05 505.470 7 1.447 206,7 21.719
25-04-2011 17:00 507.047 7 1.577 225,3 23.296
09-05-2011 00:00 510.362 14 3.315 236,8 26.611
23-05-2011 16:00 511.871 7 1.509 215,6 28.120
30-05-2011 16:00 513.412 7 1.541 220,1 29.661
06-06-2011 16:00 514.968 7 1.556 222,3 31.217
13-06-2011 16:00 518.081 7 3.113 444,7 34.330
20-06-2011 17:00 519.675 7 1.594 227,7 35.924
27-06-2011 17:00 521.219 7 1.544 220,6 37.468
04-07-2011 16:45 522.795 7 1.576 225,1 39.044
11-07-2011 17:00 524.443 7 1.648 235,4 40.692
19-07-2011 17:00 526.149 7 1.706 243,7 42.398
27-07-2011 16:00 527.976 7 1.827 261,0 44.225
01-08-2011 16:15 529.614 7 1.638 234,0 45.863
08-08-2011 16:45 531.305 7 1.691 241,6 47.554
15-08-2011 16:15 532.913 7 1.608 229,7 49.162
22-08-2011 16:15 534.462 7 1.549 221,3 50.711
30-08-2011 17:00 536.205 8 1.743 217,9 52.454
05-09-2011 17:10 537.856 6 1.651 275,2 54.105
12-09-2011 17:00 539.061 7 1.205 172,1 55.310
19-09-2011 17:10 540.603 7 1.542 220,3 56.852
26-09-2011 17:00 542.121 7 1.518 216,9 58.370
03-10-2011 16:03 543.744 7 1.623 231,9 59.993
10-10-2011 17:00 545.303 7 1.559 222,7 61.552
18-10-2011 16:00 547.093 8 1.790 223,8 63.342
24-10-2011 17:45 548.453 6 1.360 226,7 64.702
01-11-2011 16:00 549.988 7 1.535 219,3 66.237
07-11-2011 17:00 551.545 7 1.557 222,4 67.794
14-11-2011 16:00 553.133 7 1.588 226,9 69.382
21-11-2011 23:35 554.663 7 1.530 218,6 70.912
28-11-2011 16:10 556.176 7 1.513 216,1 72.425
05-12-2011 16:00 557.649 7 1.473 210,4 73.898
12-12-2011 16:45 559.177 7 1.528 218,3 75.426
19-12-2011 16:45 560.620 7 1.443 206,1 76.869
26-12-2011 16:00 562.135 7 1.515 216,4 78.384
31-12-2011 11:00 563.175 5 1.040 208,0 79.424

Forbug 2010
Redsted  2010
Dato aflæst dage uge  forbrug uge  gns. total
31-12-2010 16:00 407.052      
04-01-2010 17:10 407.684 4 632 158,0 632
11-01-2010 17:00 408.965 7 1.281 183,0 1.913
21-01-2010 16:00 411.380 11 2.415 219,5 4.328
25-01-2010 16:15 411.975 3 595 198,3 4.923
01-02-2010 16:15 413.479 7 1.504 214,9 6.427
09-02-2010 16:00 415.334 8 1.855 231,9 8.282
15-02-2010 16:00 416.550 6 1.216 202,7 9.498
22-02-2010 17:00 417.856 7 1.306 186,6 10.804
01-03-2010 16:00 419.095 7 1.239 177,0 12.043
08-03-2010 16:15 420.441 7 1.346 192,3 13.389
15-03-2010 16:00 422.142 7 1.701 243,0 15.090
22-03-2010 16:15 423.458 7 1.316 188,0 16.406
29-03-2010 16:15 424.694 7 1.236 176,6 17.642
05-04-2010 15:15 425.863 7 1.169 167,0 18.811
12-04-2010 15:00 427.190 7 1.327 189,6 20.138
19-04-2010 16:00 428.535 7 1.345 192,1 21.483
26-04-2010 16:00 429.859 7 1.324 189,1 22.807
04-05-2010 16:00 431.512 8 1.653 206,6 24.460
10-05-2010 17:00 432.689 7 1.177 168,1 25.637
17-05-2010 17:45 434.089 7 1.400 200,0 27.037
24-05-2010 16:45 435.659 7 1.570 224,3 28.607
31-05-2010 17:00 437.221 7 1.562 223,1 30.169
07-06-2010 16:00 438.786 7 1.565 223,6 31.734
14-06-2010 15:45 440.303 7 1.517 216,7 33.251
21-06-2010 16:00 441.895 7 1.592 227,4 34.843
28-06-2010 15:45 443.598 7 1.703 243,3 36.546
05-07-2010 19:00 445.517 7 1.919 274,1 38.465
12-07-2010 16:00 447.206 7 1.689 241,3 40.154
19-07-2010 16:00 448.668 7 1.462 208,9 41.616
26-07-2010 16:00 450.356 7 1.688 241,1 43.304
02-08-2010 16:00 451.856 7 1.500 214,3 44.804
09-08-2010 16:00 453.361 7 1.505 215,0 46.309
16-08-2010 16:00 454.933 7 1.572 224,6 47.881
24-08-2010 16:15 456.600 8 1.667 208,4 49.548
30-08-2010 16:15 457.939 6 1.339 223,2 50.887
06-09-2010 17:00 459.501 7 1.562 223,1 52.449
13-09-2010 16:15 460.971 7 1.470 210,0 53.919
20-09-2010 16:30 462.467 7 1.496 213,7 55.415
27-09-2010 16:15 463.960 7 1.493 213,3 56.908
05-10-2010 16:15 465.489 7 1.529 218,4 58.437
11-10-2010 16:45 467.033 7 1.544 220,6 59.981
18-10-2010 16:15 468.546 7 1.513 216,1 61.494
25-10-2010 16:15 469.996 7 1.450 207,1 62.944
01-11-2010 16:35 471.480 7 1.484 212,0 64.428
08-11-2010 17:00 472.902 7 1.422 203,1 65.850
15-11-2010 17:00 474.314 7 1.412 201,7 67.262
22-11-2010 16:45 475.755 7 1.441 205,9 68.703
28-11-2010 16:45 477.084 7 1.329 189,9 70.032
06-12-2010 16:45 478.513 7 1.429 204,1 71.461
13-12-2010 17:00 480.132 7 1.619 231,3 73.080
20-12-2010 16:00 481.587 7 1.455 207,9 74.535
27-12-2010 16:00 482.997 7 1.410 201,4 75.945
31-12-2010 11:00 483.751 4 754 188,5 76.699

Vand forbrug 2009
Redsted  2009
Dato aflæst dage uge  forbrug uge  gns. total
31-12-2008 10:00 339.463      
05-01-2009 16:00 340.298 5 835 167,0 835
12-01-2009 16:00 341.414 7 1.116 159,4 1.951
19-01-2009 16:00 342.528 7 1.114 159,1 3.065
26-01-2009 16:00 343.645 7 1.117 159,6 4.182
02-02-2009 15:30 344.908 8 1.263 157,9 5.445
09-02-2009 16:45 346.014 6 1.106 184,3 6.551
16-02-2009 16:15 347.099 6 1.085 180,8 7.636
23-02-2009 16:00 348.218 7 1.119 159,9 8.755
02-03-2009 17:45 349.349 7 1.131 161,6 9.886
09-03-2009 16:10 350.453 7 1.104 157,7 10.990
16-03-2009 16:00 351.560 7 1.107 158,1 12.097
23-03-2009 18:00 352.791 7 1.231 175,9 13.328
30-03-2009 16:00 353.928 7 1.137 162,4 14.465
06-04-2009 18:00 355.261 7 1.333 190,4 15.798
13-04-2009 17:30 356.493 7 1.232 176,0 17.030
20-04-2009 16:00 357.722 7 1.229 175,6 18.259
27-04-2009 16:00 358.997 7 1.275 182,1 19.534
04-05-2009 16:00 360.236 7 1.239 177,0 20.773
11-05-2009 16:00 361.439 7 1.203 171,9 21.976
18-05-2009 16:00 362.721 7 1.282 183,1 23.258
25-05-2009 16:00 364.012 7 1.291 184,4 24.549
01-06-2009 16:00 365.399 7 1.387 198,1 25.936
08-06-2009 16:00 366.800 7 1.401 200,1 27.337
15-06-2009 16:00 368.045 7 1.245 177,9 28.582
22-06-2009 16:00 369.392 7 1.347 192,4 29.929
29-06-2009 16:00 371.043 7 1.651 235,9 31.580
06-07-2009 16:15 372.730 7 1.687 241,0 33.267
13-07-2009 16:00 374.029 7 1.299 185,6 34.566
20-07-2009 16:00 375.327 7 1.298 185,4 35.864
27-07-2009 15:45 376.684 7 1.357 193,9 37.221
03-08-2009 16:00 378.035 7 1.351 193,0 38.572
10-08-2009 16:00 379.506 7 1.471 210,1 40.043
17-08-2009 16:15 380.838 7 1.332 190,3 41.375
25-08-2009 16:00 382.212 7 1.374 196,3 42.749
30-08-2009 16:00 383.452 6 1.240 206,7 43.989
06-09-2009 16:00 384.839 7 1.387 198,1 45.376
14-09-2009 16:10 386.326 8 1.487 185,9 46.863
21-09-2009 16:00 387.631 7 1.305 186,4 48.168
28-09-2009 16:00 388.961 7 1.330 190,0 49.498
05-10-2009 16:30 390.334 7 1.373 196,1 50.871
12-10-2009 16:00 391.668 7 1.334 190,6 52.205
21-10-2009 16:00 393.337 9 1.669 185,4 53.874
26-10-2009 16:00 394.251 5 914 182,8 54.788
02-11-2009 16:00 395.546 7 1.295 185,0 56.083
09-11-2009 16:00 396.787 7 1.241 177,3 57.324
16-11-2009 16:00 398.207 7 1.420 202,9 58.744
23-11-2009 16:00 399.580 7 1.373 196,1 60.117
30-11-2009 16:00 400.962 7 1.382 197,4 61.499
07-12-2009 16:00 402.359 7 1.397 199,6 62.896
14-12-2009 16:00 403.743 7 1.384 197,7 64.280
21-12-2009 16:00 405.063 7 1.320 188,6 65.600
28-12-2009 16:00 406.487 7 1.424 203,4 67.024
31-12-2009 15:00 407.052 3 565 188,3 67.589